MÁY PHÂN TÍCH PHỔ PHỔ LED

Mạch phân tích phổ trình điều khiển hiển thị LM3914 và CD40XX Tổng số 100 đèn LED dựa trên các bộ tích hợp Hai phiên bản của hệ thống pcb, sơ đồ, danh sách tần số được sử dụng, v.v. Tôi có tất cả các tập tin.
Freqvencia (Hz) | R1 (Ohm) | R2 (Ohm) | R3 (Ohm) | C (F) |
30 | 10k | 12k | 47K | 330nm |
60 | 4,7k | 10k | 20k | 330nm |
120 | 2k | 15k | 9,1k | 330nm |
250 | 10k | 39k | 47K | 33N |
500 | 4,7k | 43k | 22k | 33N |
1000 | 2,8k | 6,8k | 11.4 | 33N |
2000 | 1,2k | 6,8k | 5,6k | 33N |
4100 | 6,2k | 27k | 27k | 3,3n |
8200 | 3k | 10k | 15k | 3,3n |
16400 | 1,3k | 47K | 6,8k | 3,3n |
Nguồn: http://www.freeweb.hu/pa-elektronika/spektrum_analizator.htm Liên kết thay thế: Máy phân tích phổ phổ Led
Tải xuống tệp LINK danh sách (ở định dạng TXT) liên kết -1016.zip mật khẩu-pass: 320volt.com
Post a Comment